La catena dei mondi dedicati al tecnologico e l’elettrodomestico Mediaworld sgancia una bomba di sconti che ci accompagnerà in questi tre mesi. Come potete leggere dal titolo, numerose esclusive per la console Nintendo Switch saranno tutte disponibili ad un prezzo vantaggioso di 24,99 euro. Il periodo di scontistica ci accompagnerà dal 1 Marzo 2023 al 30 Giugno 2023. Ma… quali sono i titoli in sconto? Lo scopriamo insieme in questa tabella riportata e realizzata da noi che trovate qui sotto.
Ringraziamo sentitamente la persona che al volo ci ha segnalato la notizia girandoci prontamente l’immagine di riferimento che troverete in fondo all’articolo. Sotto si presentano numerosi titoli che non aspettano altro di essere riscattati; tra questi, spicca sicuramente l’occasione di Fire Emblem Engage Divine Edition che, da un regolare prezzo di 99,99 scende allo stracciatissimo 24,99.
I prodotti saranno disponibili a queste scontistiche fino ad esaurimento scorte nei negozi aderenti all’iniziativa. Non vediamo l’ora di scoprire quali giochi vi siete accapparrati. Precisiamo che questo articolo non è in alcun modo sponsorizzato da Mediaworld.
COD. | ARTICOLO | PREZZO VENDITA (€) | PREZZO LISTINO (€) | SCONTO (%) |
---|---|---|---|---|
152300 | MARIO GOLFSUP. RUSH NSW | 24,99 | 59,99 | 58,34 |
173894 | JUST DANCE 2O22(DIG) NSW | 24,99 | 60,99 | 59,02 |
170431 | FIRE EMBLEM W.TH.H. NSW | 24,99 | 59,99 | 58,34 |
129857 | PAPER MARIO THE O.K. NSW | 24,99 | 59,99 | 58,34 |
103017 | ZELDA: LINKS AWAKE NSW | 24,99 | 59,99 | 58,34 |
182761 | FIRE EMBL.ENG.DIV.ED.NSW | 24,99 | 99,99 | 75,00 |
170093 | LEGO SW-SAGA SKYW.NSW | 24,99 | 44,99 | 44,45 |
165983 | GTA TRILOGY DEF ED NSW | 24,99 | 59,99 | 58,34 |
152316 | MIITOPIA NSW | 24,99 | 49,99 | 50,01 |
164819 | GANG BEASTS NSW | 24,99 | 36,00 | 30,58 |
175553 | RABBIDS PARTY OF LEG. SW | 24,99 | 40,99 | 39,03 |
150231 | NEW POKEMON SNAP NSW | 24,99 | 59,99 | 58,34 |
165722 | MINECRAFT DUNG UL.ED NSW | 24,99 | 39,99 | 37,50 |
139473 | BAKUGAN: CAMPIONI VESTRO. | 24,99 | 49,99 | 50,01 |
168575 | LET’S GET FIT NSW | 24,99 | 39,99 | 37,50 |
985064 | DIABLO III ED NSW | 24,99 | 39,99 | 37,50 |
128274 | 51 WORLDW GAMES NSW | 24,99 | 39,99 | 37,50 |
177407 | JOJO’S BIZZARRE ADVENT NSW | 24,99 | 49,99 | 50,01 |
140110 | IMM. FENYX RIS. NSW | 24,99 | 40,66 | 38,53 |
989399 | MORTAL KOMBAT 11 NSW | 24,99 | 69,99 | 64,29 |
156026 | NEW POKEMON SNAP NSW | 24,99 | 59,90 | 58,28 |
171052 | MOTOGP 22 NSW | 24,99 | 29,99 | 16,67 |
159701 | HOT WHEELS UNL NSW | 24,99 | 39,99 | 37,50 |
170014 | CHOCOBO GP NSW | 24,99 | 49,99 | 50,01 |
159432 | METROID DREAD NSW | 24,99 | 59,99 | 58,34 |
158934 | JUST DANCE 2022 NSW | 24,99 | 59,99 | 58,34 |
143750 | MK 11 NSW | 24,99 | 59,99 | 58,34 |
160413 | NBA 2K22 NSW | 24,99 | 42,00 | 40,50 |
163952 | DISNEY CL.JUNGLE NSW | 24,99 | 36,00 | 30,58 |
159437 | WARIOWARE GET IT T. NSW | 24,99 | 49,99 | 50,01 |
168573 | SONIC FORCES NSW | 24,99 | 29,99 | 16,67 |
150726 | MONSTER HUNTER RISE NSW | 24,99 | 59,99 | 58,34 |
151933 | MOTOGP 21 NSW | 24,99 | 29,99 | 16,67 |
742544 | DRAGONBALL XENO. 2 NSW | 24,99 | 39,99 | 37,50 |
163942 | LOL SURPR. 2 MOVIE NSW | 24,99 | 46,00 | 45,67 |
144441 | ORI AND THE WILL OF. NSW | 24,99 | 40,99 | 39,03 |
166006 | INS. SPORT WINT. NSW | 24,99 | 29,99 | 16,67 |
152061 | PLANTS VS ZOMB. BFN NSW | 24,99 | 29,99 | 16,67 |
143183 | NFS HOT PURSUIT REM:NSW | 24,99 | 29,99 | 16,67 |
160522 | FIFA 22 NSW | 24,99 | 29,99 | 16,67 |
993260 | MORTAL KOMBAT NSW | 24,99 | 29,99 | 16,67 |
161525 | LABORATORIO DI VDG NSW | 24,99 | 29,99 | 16,67 |
736917 | LEGO CITY.UND NSW | 24,99 | 29,99 | 16,67 |
742664 | LEGO NINJAGO IL FILM NSW | 24,99 | 29,99 | 16,67 |
982544 | LEGO DC SUPER VILL. NSW | 24,99 | 29,99 | 16,67 |
165729 | BIG BRAIN ACADEMY NSW | 24,99 | 29,99 | 16,67 |
