In Pokémon Pokopia, l’esplorazione non si limita alla semplice cattura dei Pokémon. Oltre al celebre Pokédex, il gioco introduce una rivoluzionaria feature: l’Habitatdex. Questo strumento, unico nel suo genere, registra ogni singolo ambiente che saremo in grado di creare e scoprire, trasformando la costruzione del nostro mondo in un’avventura affascinante quanto l’amicizia con le creature che lo abitano.
Creare un habitat è un’arte che combina elementi di vegetazione, arredi o un mix di entrambi. Con un totale di 209 habitat da scoprire, la libertà di sperimentare è immensa. Tuttavia, se il vostro obiettivo è completare rapidamente l’Habitatdex o attirare un Pokémon specifico, questa guida vi fornirà tutte le informazioni necessarie circa agli elementi. Di seguito, tutti gli habitat di Pokémon Pokopia, le combinazioni di oggetti necessarie e i Pokémon che vi faranno visita. Non avete ancora acquistato il videogioco? Ecco il link.
Habitatdex su categorie di prateria e erba alta
Ambienti fondamentali, perfetti per i Pokémon di primo percorso e per chi ama la natura allo stato puro.
| N. | Habitat | Oggetti | Pokémon |
|---|---|---|---|
| 1 | Erba alta verde | x4 Erba Alta | Bulbasaur, Squirtle, Geodude (Villabianca), Charmander, Oddish |
| 2 | Erba alta con albero | Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta | Scyther, Scizor (Villabianca), Pinsir, Bellsprout, Skwovet (Villabianca), Heracross |
| 3 | Erba alta con masso | x4 Erba Alta, Masso | Timburr, Machop (Villabianca), Gurdurr |
| 4 | Erba alta sull’acqua | x4 Erba Alta, x2 Acqua | Squirtle, Wartortle, Blastoise, Sliggoo, Cramorant (Villabianca) |
| 5 | Erba alta sulla battigia | x4 Erba Alta, x2 Acqua Marina | Slowpoke, Slowbro, Slowking |
| 6 | Erba alta su un’altura | x4 Erba Alta, Luogo Elevato | Pidgey, Pidgeotto, Hoothoot, Noctowl |
| 7 | Erba alta illuminata | x4 Erba Alta, Fonte di Illuminazione (Qualsiasi) | Venonat, Venomoth |
| 50 | Erba alta gialla | x4 Erba Alta Gialla | Spinarak, Ariados, Grubbin |
| 51 | Erba alta gialla con albero | Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta Gialla | Zubat, Golbat, Makuhita, Hariyama |
| 52 | Erba alta gialla su un’altura | x4 Erba Alta Gialla, Luogo Elevato | Wingull, Pelipper, Crobat |
| 53 | Erba alta gialla sull’acqua | x4 Erba Alta Gialla, x2 Acqua | Azurill, Marill, Piplup, Prinplup |
| 54 | Erba alta palustre | x4 Erba Alta Gialla, x2 Acqua Fangosa | Paldean Wooper (Aranciopoli), Clodsire |
| 55 | Distributore nell’erba alta | x4 Erba Alta Gialla, Distributore Automatico (Funzionante) | Mareep |
| 98 | Erba alta rossa | x4 Erba Alta Rossa | Scorbunny, Cinderace, Riolu, Kricketot, Kricketune |
| 99 | Erba alta rossa con albero | Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta Rossa | Diglett, Dugtrio, Bonsly, Sudowoodo |
| 100 | Erba alta, masso e albero a punta | Albero Appuntito, Masso, x4 Erba Alta Rossa | Dartrix, Decidueye |
| 101 | Erba alta rossa sull’acqua | x4 Erba Alta Rossa, x2 Acqua | Lotad, Lombre |
| 102 | Erba alta rossa su un’altura | x4 Erba Alta Rossa, Luogo Elevato | Murkrow, Honchkrow, Chatot |
| 103 | Punto allenamenti nell’erba | x2 Sacchi da Allenamento, x4 Erba Alta Rossa | Machoke, Machamp |
| 137 | Erba alta rosa | x4 Erba Alta Rosa | Trapinch, Vibrava, Flygon, Duskull, Swablu |
| 138 | Erba alta rosa con albero | Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta Rosa | Sprigatito, Pupitar, Dreepy, Drakloak |
| 139 | Erba alta rosa sull’acqua | x4 Erba Alta Rosa, x2 Acqua | Froakie, Frogadier, Greninja |
| 140 | Erba alta rosa su un’altura | x4 Erba Alta Rosa, Luogo Elevato | Corvisquire, Corviknight, Wattrel, Kilowattrel |
| 141 | Base segreta nel tubo di cemento | x3 Tubi di Cemento, x4 Erba Alta (Qualsiasi) | Cyndaquil, Quilava |
| 37 | Erba alta supersecca | x4 Erba Alta Secca, Roccialiscia | Onix |
Prati fioriti e giardini
Habitat colorati e profumati, ideali per attirare Pokémon eleganti e di tipo Erba, Folletto o Coleottero.
| N. | Habitat | Oggetti | Pokémon |
|---|---|---|---|
| 8 | Prato fiorito incantevole | x4 Fiori di Campo | Pidgey, Pidgeotto, Combee, Eevee, Magby, Hoothoot |
| 9 | Prato fiorito con albero | Albero di Bacche (Qualsiasi), x4 Fiori di Campo | Goomy, Cacturne, Vikoavolt |
| 10 | Prato fiorito sull’acqua | x4 Fiori di Campo, x2 Acqua | Volbeat, Illumise |
| 11 | Paesaggio fiorito | x8 Fiori di Campo | Vespiquen, Ivysaur, Venusaur |
| 12 | Prato fiorito su un’altura | x4 Fiori di Campo, x2 Luogo Elevato | Paras, Parasect |
| 13 | Tomba tra i fiori | x4 Fiori di Campo, Tomba | Cubone, Marowak |
| 14 | Giardino fiorito | x4 Siepi (Qualsiasi), x4 Fiori di Campo | Paras, Parasect |
| 46 | Giardino arredato | x4 Fiori di Campo, Sedia da Giardino, Lampada da Giardino (Accesa), Tavolo da Giardino | Venusaur |
| 56 | Prato fiorito rinfrescante | x4 Fiori Marini | Pawmi, Zorua, Zoroark |
| 57 | Angolo tropicale | Grande Palma, x4 Fiori Marini | Gloom, Exeggcute, Exeggutor |
| 58 | Prato fiorito con mulino | Mulino a Vento, x4 Fiori Marini | Wingull, Pelipper |
| 104 | Prato fiorito raffinato | x4 Fiori di Montagna | Cleffa, Clefairy, Clefable, Fidough, Dachsbun |
| 105 | Prato fiorito raffinato con albero | x4 Fiori di Montagna, Albero Appuntito | Murkrow, Larvesta, Volcarona |
| 106 | Prato fiorito raffinato sull’acqua | x4 Fiori di Montagna, x2 Acqua | Ekans, Arbok, Politoed |
| 107 | Palchetto rustico | x4 Fiori di Montagna, Ceppo (Qualsiasi), x2 Lampade a Fungo | Igglybuff, Jigglypuff, Politoed |
| 142 | Prato fiorito soffice | x4 Fiori del Cielo | Vulpix, Ninetales, Misdreavus, Rookidee, Mismagius |
| 143 | Prato fiorito soffice con Albero | Albero Grande (Qualsiasi), x4 Fiori del Cielo | Girafarig, Farigiraf, Servine, Serperior |
| 144 | Prato fiorito soffice sull’acqua | x4 Fiori del Cielo, x2 Acqua | Dratini, Dragonair, Poliwhirl |
Arredi da esterno e aree relax
Dalle panchine ai set da campeggio, questi ambienti sono perfetti per creare angoli di pace e attirare Pokémon socievoli.
| N. | Habitat | Oggetti | Pokémon |
|---|---|---|---|
| 16 | Angolo delle calde onde | x3 Falò Accesi | Drifloon |
| 17 | Set da campeggio | Falò Acceso, Tavolo di Paglia, Sgabello di Paglia | Charmeleon |
| 20 | Tavolo da picnic | Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Cestino da Picnic | Pichu, Pikachu (Villabianca) |
| 22 | Panchina nel verde | x2 Siepi (Qualsiasi), Panchina Comfort | Bulbasaur, Ivysaur |
| 23 | Panchina illuminata | Panchina Comfort, Lampione (Acceso) | Venonat, Venomoth |
| 31 | Letto con luce tenue | Letto (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Candela Sottile (Accesa) | Hoothoot, Noctowl |
| 34 | Area di risposo di Chansey | x6 Siepi (Qualsiasi), Pianta di Chansey, Panchina Comfort | Vileplume, Bellossom |
| 47 | Snorlax dormiente con albero | Albero Grande (Qualsiasi), Letto per Pisolino | Munchlax (Villabianca), Snorlax (Villabianca) |
| 59 | Angolo riposo sotto l’albero | Grande Palma, Sedia da Spiaggia | Exeggcute, Exeggutor |
| 61 | Angolo del pisolino | Scatole di Cartone, Letto di Paglia | Meowth |
| 62 | Angolo disordinato | Scatole di Cartone, x2 Giocattoli (Qualsiasi) | Growlithe, Azurill |
| 71 | Set Relax Balneare | Sedia da Spiaggia, Ombrellone da Spiaggia, Tavolino Laterale | Tatsugiri (forme Arricciata, Adagiata, Tesa) |
| 79 | Picnic rilassante | Grande Palma, Poké-Golosità, Falò Acceso | Growlithe, Torchic, Combusken |
| 83 | Area pausa con distributori automatici | Distributore Automatico (Funzionante), Panchina Comfort | Grubbin, Charjabug |
| 147 | Giardino per Uccelli | Siepe Elegante, Casetta per Uccelli in Legno | Altaria |
| 150 | Posto per un pisolino sul caminetto | Camino in Pietra (Acceso), Panchina Comfort | Quilava, Typhlosion |
Acqua, spiagge e terme
Per i Pokémon acquatici e quelli che amano l’acqua, dalle sorgenti naturali alle coste tropicali.
| N. | Habitat | Oggetti | Pokémon |
|---|---|---|---|
| 18 | Cascata per allenamenti | Sedia (Qualsiasi), x2 Acqua, Cascata | Tyrogue |
| 36 | Giochi d’acqua all’ombra | Gommone, Ombrellone da Spiaggia, x2 Acqua | Blastoise |
| 60 | Costa tropicale | Grande Palma, x4 Siepi (Qualsiasi), x2 Acqua Marina | Lapras |
| 78 | Doccia termale | Doccia, Sedia (Qualsiasi), x2 Acqua Termale | Psyduck, Golduck |
| 86 | Centrale idrica | Ruota ad Acqua, x2 Acqua, Cascata | Prinplup, Empoleon |
| 88 | Molo | x4 Passerelle, Lampione (Acceso), x2 Acqua Marina | Marill, Azumarill |
| 109 | Allegra distesa galleggiante | x4 Lenticchie d’Acqua, x2 Acqua | Lotad, Ludicolo |
| 112 | Terme naturali | x4 Muschio, x2 Acqua Termale | Torkoal |
| 113 | Terme muschiose | Sfiatatoio Termale, x2 Acqua Termale | Raboot |
| 114 | Terme rigeneranti | Sfiatatoio Termale, Bacino d’Acqua, x2 Acqua Termale | Politoed |
| 115 | Lava rovente | Roccia lavica, x2 Lava | Charcadet, Volcarona |
| 145 | Barca a riva | Canoa, x2 Lenticchie d’Acqua, x2 Acqua, Luogo Elevato | Dragonite |
| 146 | Cascata Illuminata | 3x Pietre, 2x Torcia, 3x Acqua, Cascata | Gyarados |
| 148 | Bagno semplice | Doccia, Vasca da Bagno | Dratini, Dragonair |
Punti di pesca
Habitat specializzati che richiedono una canna da pesca e diverse fonti d’acqua.
| N. | Habitat | Oggetti | Pokémon |
|---|---|---|---|
| 184 | Punto di pesca | Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua | Slowbro, Slowking |
| 185 | Punto di pesca in mare | Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua Marina | Magikarp, Gastrodon (Mare Est/Ovest) |
| 186 | Punto di pesca nella palude | Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua Fangosa | Grimer, Muk, Clodsire |
| 187 | Punto di pesca alle terme | Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua Termale | Lotad, Lombre |
| 188 | Punto di pesca lavico | Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Lava | Arcanine |
Discariche e cantieri
Ambienti meno eleganti ma fondamentali per attirare Pokémon di tipo Veleno, Acciaio e Terra.
| N. | Habitat | Oggetti | Pokémon |
|---|---|---|---|
| 27 | Vialetto con cartello | Cartello Direzionale, x3 Sentiero di Legno | Shellos (East/West Sea) |
| 28 | Carriola con carico | Carretto, x2 Casse di Legno | Tinkatink (Villabianca), Tinkatuff, Gurdurr |
| 38 | Magazzino | Lampione (Acceso), Unità di Controllo, Barile Metallico, Cavi Aggrovigliati | Magnemite |
| 63 | Discarica | Bidone dei Rifiuti (Qualsiasi), Sacchi della Spazzatura, Cartello (Qualsiasi) | Trubbish, Garbodor, Koffing (Villabianca), Weezing (Villabianca) |
| 64 | Gruppo di bidoni della spazzatura | x4 Bidoni della Spazzatura | Magneton, Magnezone, Electabuzz |
| 65 | Punto raccolta della spazzatura | Palo della Luce, Sacchi della Spazzatura | Crobat |
| 66 | Panchina da parco | Panchina Comfort, Bidone della Spazzatura | Zubat, Voltorb, Electrode |
| 80 | Carriola per traslochi | Carretto, x2 Scatole di Cartone | Farfetch’d, Makuhita, Hariyama |
| 84 | Set distributore automatico | Distributore Automatico, Bidone dei Rifiuti | Elekid, Electivire |
| 90 | Ponte di vascello | x2 Barili, Timone della Nave, x2 Cannoni | Voltorb, Electrode |
| 116 | Sito di scavo e fusione | Carriola, Fornace di Fusione, Attrezzi da Scavo | Magmar |
| 117 | Cantiere metallico | x3 Travi/Colonne di Ferro, Sacchi da Allenamento, Carriola, Attrezzi da Scavo | Steelix, Machamp |
| 154 | Discarica di grandi dimensioni | 3x Trave, Pneumatici, Cestino dei rifiuti, Forno a microonde | Tinkatink, Tinkaton |
| 156 | Ispezione del tombino | Tubi di Ferro, Tombino, Attrezzi da Scavo, Cono Stradale | Corviknight, Poliwrath, Tinkatink (Villabianca) |
| 177 | Cantiere con generatore | Fornace, x2 Impalcature di Ferro, Tubi di Ferro | Conkeldurr |
Zone mistiche, tombe e santuari
Per i Pokémon Spettro, Buio e quelli con un’aura di mistero.
| N. | Habitat | Oggetti | Pokémon |
|---|---|---|---|
| 32 | Tomba con offerte | Tomba, x2 Candele Sottili (Accese), Poké-Golosità | Litwick, Lampent |
| 33 | Tomba con offerte spaventoso | x2 Candele Spettrali (Accese), Tomba, Poké-Golosità | Litwick, Lampent, Chandelure |
| 89 | Studio inquietante | Libreria, Divano Chic, Tavolo da Progetto, Candela Sottile (Accesa) | Gastly, Haunter |
| 118 | Rocce bianche inquietanti | Stalagmiti, x4 Muschio, Cassa di Legno, Lanterna | Glimmet, Glimmora |
| 153 | Sito della spazzatura | x2 Sacchi della Spazzatura, Televisione (Funzionante) | Dusclops, Dusknoir |
| 158 | Home Theater | x2 Altoparlanti, Supporto, Televisione (Funzionante) | Mismagius |
| 191 | Santuario del cavaliere malvagio | Piedistallo, Armatura Maligna, x2 Pietre Passo, x2 Bracieri (Accesi) | Ceruledge |
| 192 | Santuario del cavaliere dell’auspicio | Piedistallo, Armatura Auspiciosa, x2 Pietre Passo, x2 Bracieri (Accesi) | Armarouge |
Locali, ristoranti e palchi
Ideali per Pokémon di tipo Normale, Elettro e quelli che amano la musica e il cibo.
| N. | Habitat | Oggetti | Pokémon |
|---|---|---|---|
| 67 | Ristorante degli affamati | Sedia, Lavagna Menu, Tavolo, Poké-Golosità | Pawmo, Pawmi |
| 68 | Carrello da servizio al tavolo | x2 Sedie Chic, Tavolo Chic, Piccolo Vaso, Carrello, Poké-Golosità | Empoleon |
| 69 | Merenda per Pokémon alati | Casetta per Uccelli, Tavolo, Poké-Golosità | Torchic, Blaziken |
| 70 | Café Space | x2 Sedie, Pianta in Vaso, x2 Banconi, Tazza, Lavagna Menu | Pawmo, Pawmot |
| 72 | Light-up Stage | x2 Faretti (Accesi), Piccolo Palco (Acceso) | Electabuzz, Electivire |
| 73 | Sorpresa in negozio | x2 Palloncini, Scatola Spaventa-Boo | Haunter, Gengar, Zoroark |
| 74 | Festival Notturno | x2 Palloncini, Insegna Raichu | Flaaffy |
| 120 | Tavolo con sorpresa | x2 Sedie Larghe, Tavolo Grande, x4 Vassoi da Festa | Swalot |
| 121 | Il miglior panificio | Forno per Pane, x2 Banconi, Poké-Golosità | Fidough, Dachsbun |
| 122 | Angolo cottura | Tavolo da Cucina, Fornello, Padella, Lavello Moderno | Magmortar |
| 125 | Trespolo canoro | Trespolo, Microfono da Palco | Chatot, Honchkrow |
| 126 | Palcoscenico | x2 Altoparlanti, Piccolo Palco, Microfono da Palco | Jigglypuff, Wigglytuff |
| 127 | Angolo da boxe ritmica | Sacco da Boxe, Tavolo, Lettore CD | Machoke, Riolu, Lucario |
| 128 | Musica e Riviste | Lettore CD, Porta-CD, Porta-Riviste | Kricketot, Kricketune, Rotom |
| 133 | Cucina | Fornello, Lavello, Tavolo, Pentola Elegante, Tagliere, Poké-Golosità | Greedent |
| 189 | Palco con chitarra | x2 Altoparlanti, Piccolo Palco, Chitarra Elettrica Cool, Microfono | Toxtricity (Forma Melodia) |
| 190 | Palco con basso | x2 Altoparlanti, Piccolo Palco, Basso Cool, Microfono | Toxtricity (Forma Basso) |
Musei, uffici e laboratori
Per i Pokémon Psico, Acciaio e quelli legati alla conoscenza e alla tecnologia.
| N. | Habitat | Oggetti | Pokémon |
|---|---|---|---|
| 129 | Museo in miniatura | x3 Colonne, Piedistallo, Reliquia Perduta (Grande) | Gimmighoul, Arcanine |
| 151 | Potere psichico in aumento | Cuscino Semplice, Sfera di Cristallo | Abra, Alakazam |
| 152 | Tavolo della cartomante | x2 Sedie, Tavolo, Sfera di Cristallo | Abra, Kadabra |
| 155 | Scrivania degli interrogatori | Bambola Arcanine, Sedia Pieghevole, Scrivania Industriale, Lampada | Sprigatito, Floragato |
| 159 | Area di studio | Libreria, Sedia, Tavolo, Portapenne | Ralts, Kirlia |
| 163 | Mini libreria | x2 Librerie, Scaletta, Tavolo, Illuminazione | Gardevoir |
| 164 | Angolo da gioco | x2 Arcade (Funzionanti), x2 Sedie | Porygon-Z |
| 165 | Parco giochi | Scivolo, Giocattolo | Snivy |
| 166 | Scrivania da ufficio | Scrivania, Tazza, Laptop, Sedia da Ufficio | Porygon2 |
| 167 | Ripostiglio dell’ufficio | Scaffale, Scaletta, Scatole di Cartone | Misdreavus, Mismagius, Drakloak, Dragapult |
| 168 | Zona degli esperimenti | Kit Esperimenti, Microscopio, Fogli | Alakazam |
| 169 | Programma di apprendimento | Lavagna, Tavolo, Cavi Aggrovigliati, Laptop | Metang |
| 170 | Tavolo da ricerca | x2 Tavoli, Computer, Kit Esperimenti | Porygon |
Fossili e mostri preistorici
Per riportare in vita i Pokémon del passato. Richiedono piedistalli e varie parti di fossili.
| N. | Habitat | Oggetti | Pokémon |
|---|---|---|---|
| 193 | Fossile alato | Piedistallo + 5 parti (Testa, Ala Dx/Sx, Corpo, Coda) | Aerodactyl |
| 194 | Fossile cranio | Piedistallo, Fossile Cranio | Cranidos |
| 195 | Fossile testata | Piedistallo + 3 parti (Testa, Corpo, Coda) | Rampardos |
| 196 | Fossile Armatura | Piedistallo, Fossile Armatura | Shieldon |
| 197 | Fossile scudo | x2 Piedistalli + 4 parti (Testa, Corpo, Zampe, Coda) | Bastiodon |
| 198 | Fossile Mascella | Piedistallo, Fossile Mascella | Tyrunt |
| 199 | Fossile Tiranno | x2 Piedistalli + 4 parti (Testa, Corpo, Zampe, Coda) | Tyrantrum |
| 200 | Fossile Vela | Piedistallo, Fossile Vela | Amaura |
| 201 | Fossile Tundra | Piedistallo + 3 parti (Testa, Corpo, Coda) | Aurorus |
I tavoli delle Eeveelutions
Una sezione speciale e golosa: abbinando una sedia, un tavolo e uno specifico cibo o bevanda, potrete attirare a casa tutte le evoluzioni di Eevee.
| N. | Habitat | Oggetti | Pokémon |
|---|---|---|---|
| 202 | Tavolo con bibita blu marino | Sedia, Tavolo, Bibita Galleggiante | Vaporeon |
| 203 | Tavolo con patate elettrizzanti | Sedia, Tavolo, Patatine Fritte | Jolteon |
| 204 | Tavolo con pizza ustionante | Sedia, Tavolo, Pizza | Flareon |
| 205 | Tavolo con merenda elegante | Sedia, Tavolo, Set da Tè Pomeridiano | Espeon |
| 206 | Tavolo con dolci dal cuore amaro | Sedia, Tavolo, Biscotti al Cioccolato | Umbreon |
| 207 | Tavolo con sandwich vegetariani | Sedia, Tavolo, Panini alle Verdure | Leafeon |
| 208 | Tavolo con granita ghiacciata | Sedia, Tavolo, Granita | Glaceon |
| 209 | Tavolo con torta adorabile | Sedia, Tavolo, Torta con Fiocco | Sylveon |
Nota: Gli oggetti come “albero grande”, “fonte di illuminazione”, “siepi” o “giocattoli” possono essere di qualsiasi tipo, a meno che non sia specificata una variante (es. “acceso”, “funzionante”, “di bacche”). L’indicazione “(Villabianca)” accanto a un Pokémon ne indica la possibilità di spawn esclusivamente nell’habitat indicato, al quale noi ne potremo assegnare un nome personalizzato. Per raggiungervi, dovremo accedere all’area della landa rinsecchita dove facciamo conoscenza di Onix, su quella strada ciclabile infinita.
Con questa guida, l’Habitatdex non avrà più segreti per voi. Sperimentate, create e godetevi la compagnia dei vostri Pokémon negli ambienti più adatti a loro. Buona costruzione, Allenatore!






